相撲
○印は東京農大出身力士の皆様
時津風部屋 親方 | しこ名 | 元前頭三枚目 時津海(ときつうみ) |
---|---|---|
![]() |
本 名 | 坂本正博 |
生年月日 | 昭和48年11月8日生まれ | |
出身地 | 長崎県 | |
出身学校 | 東京農業大学 相撲部 | |
生涯戦績 | 466勝485敗43休 | |
受賞歴 | 技能賞4回 | |
○ |
時津風部屋 | しこ名 | 幕内 西前頭三枚目 時天空(ときてんくう) |
---|---|---|
![]() |
本 名 | アルタンガダス・フチットバータル |
生年月日 | 昭和54年9月10日生まれ | |
出身地 | モンゴル | |
出身学校 | 東京農業大学 相撲部 | |
生涯戦績 | 280勝248敗(41場所) | |
受賞歴 | 十両優勝1回、三段目優勝1回 | |
序二段優勝1回、序ノ口優勝1回、技能賞1回 | ||
○ | 得意技 | 右四つ・投げ |
時津風部屋 | しこ名 | 十両 東二枚目 土佐豊(とさゆたか) |
---|---|---|
![]() |
本 名 | 森下祐哉 |
生年月日 | 昭和60年3月10日生まれ | |
出身地 | 高知県土佐市 | |
出身学校 | 東京農業大学 相撲部 | |
生涯戦績 | 86勝46敗(13場所) | |
受賞歴 | 幕下優勝1回、三段目優勝1回 | |
序二段優勝1回 | ||
○ | 得意技 | 右四つ、投げ |
時津風部屋 | しこ名 | 幕下 西九枚目 双大竜(そうたいりゅう) |
---|---|---|
![]() |
本 名 | 高橋亮三 |
生年月日 | 昭和57年7月26日生まれ | |
出身地 | 福島県福島市 | |
出身学校 | 東京農業大学 相撲部 | |
生涯戦績 | 96勝65敗(24場所) | |
受賞歴 | 三段目優勝1回、序二段優勝1回 | |
得意技 | 右四つ、投げ | |
○ |
八角部屋 | しこ名 | 東前頭筆頭 北勝力(ほくとうりき) |
---|---|---|
![]() |
本 名 | 木村英樹 |
生年月日 | 昭和52年10月31日生まれ | |
出身地 | 栃木県大田原市 | |
出身学校 | ||
生涯戦績 | 511勝495敗18休み(97場所) | |
受賞歴 | 三段目優勝1回、殊勲賞1回、敢闘賞3回 金星1回 |
|
得意技 | 突き、押し | |
八角部屋 | しこ名 | 幕下 東27枚目 米村(よねむら) |
---|---|---|
![]() |
本 名 | 米村 太 |
生年月日 | 昭和57年6月16日生まれ | |
出身地 | 福島県会津若松市 | |
出身学校 | 東京農業大学 相撲部 | |
生涯戦績 | 98勝77敗18(26場所) | |
受賞歴 | ||
得意技 | ||
伊勢ヶ濱部屋 | しこ名 | 西前頭五枚目 安美錦(あみにしき) |
---|---|---|
![]() |
本 名 | 杉野森竜児 |
生年月日 | 昭和53年10月3日生まれ | |
出身地 | 青森県西津軽郡深浦町 | |
出身学校 | 鰺ヶ沢高校 相撲部 | |
生涯戦績 | 479勝455敗(73場所) | |
受賞歴 | 殊勲賞4回、敢闘賞1回、技能賞3回、金星6回 | |
得意技 | 右四つ、寄り | |
尾車部屋 | しこ名 | 東前頭四枚目 豪風(たけかぜ) |
---|---|---|
![]() |
本 名 | 成田 旭 |
生年月日 | 昭和54年6月21日生まれ | |
出身地 | 秋田県北秋田市 | |
出身学校 | 中央大学 | |
生涯戦績 | 299勝274敗41休(42場所) | |
受賞歴 | 十両優勝1回、敢闘賞1回 | |
得意技 | 突き、押し | |
中村部屋 親方 | しこ名 | 元関脇富士櫻(ふじざくら) |
---|---|---|
![]() |
本 名 | 中村榮男 |
生年月日 | 昭和23年2月9日生まれ | |
出身地 | 山梨県甲府市 | |
出身学校 | ||
生涯戦績 | 788勝827敗45休 | |
受賞歴 | 殊勲賞2回、敢闘賞3回、技能賞3回、金星9回 | |
得意技 | 突き、押し | |
HP | 中村部屋のゆかいな仲間たち |
※記載内容は平成21年4月現在のものです。